1990/91 | SHC Sahligut Biel | |||
1991/92 | SHC Pirates Alchenstorf | |||
1992/93 | SHC Pirates Alchenstorf | |||
1993/94 | SHC Mühlefeld | |||
1994/95 | SHC Mühlefeld | |||
1995/96 | SHC Mühlefeld | |||
1996/97 | SHC Berner Oberland | |||
1997/98 | SHC Mühlefeld | |||
1998/99 | SHC Grenchen | |||
1999/00 | SHC Grenchen | |||
2000/01 | SHC Grenchen | Details | ||
2001/02 | SHC Grenchen | Details | ||
2002/03 | SHC Sierre Lions | Details | ||
2003/04 | SHC Sierre Lions | Details | ||
2004/05 | SHC Sierre Lions | Details | ||
2005/06 | Oberwil Rebells | |||
2006/07 | Oberwil Rebells | |||
2007/08 | Oberwil Rebells | |||
2008/09 | Oberwil Rebells | Details | ||
2009/10 | Oberwil Rebells | |||
2010/11 | Oberwil Rebells | Details | ||
2011/12 | Oberwil Rebells | Details | ||
2012/13 | SHC Belpa 1107 | Details | ||
2013/14 | Oberwil Rebells | Details | ||
2014/15 | Oberwil Rebells | Details | ||
2015/16 | Oberwil Rebells | Details | ||
2016/17 | Oberwil Rebells | Details | ||
2017/18 | Oberwil Rebells |
NATIONALLIGA A
NEXT GAMES 03.02 La Chx.d.F. vs. Bettlach 03.02 Martigny vs. Belpa | |
SPIELPLAN / TABELLEN |
Mannschaft | TV | Punkte |
OWR | 102 : 28 | 35 |
GRL | 80 : 28 | 27 |
SLI | 73 : 54 | 23 |
MAR | 61 : 43 | 19 |
BLP | 62 : 44 | 16 |
CHX | 50 : 48 | 15 |
KRZ | 30 : 58 | 12 |
BWT | 27 : 89 | 5 |
BTT | 17 : 110 | 1 |
Schweizer Meister NLA: